장학금 기탁현황
- 홈
- 기부안내
- 장학금 기탁현황
총 711건 [ 8/72 페이지 ]
총 기탁금액 : 2,399,949,410원
| 번호 | 성명(법인명) | 기탁일자 | 구분 | 기탁금액 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 엄씨네건축사사무소 | 2022-12-23 | 개인 | 2,000,000원 |
| 640 | 지이인주식회사 | 2022-12-23 | 개인 | 2,000,000원 |
| 639 | 철원군자원봉사센터 둥근달봉사단 | 2022-12-23 | 단체 | 1,000,000원 |
| 638 | 강원산업㈜ | 2022-12-23 | 개인 | 5,000,000원 |
| 637 | 갈말여성의용소방대 | 2022-12-23 | 단체 | 1,000,000원 |
| 636 | 철원군화훼협회 | 2022-12-23 | 단체 | 1,000,000원 |
| 635 | 일지건설 | 2022-12-23 | 개인 | 10,000,000원 |
| 634 | 농촌지도자철원군연합회 | 2022-12-23 | 단체 | 2,000,000원 |
| 633 | 철원군산림조합 | 2022-12-23 | 단체 | 10,000,000원 |
| 632 | ㈜KM | 2022-12-23 | 개인 | 5,000,000원 |
