장학금 기탁현황
- 홈
- 기부안내
- 장학금 기탁현황
총 711건 [ 6/72 페이지 ]
총 기탁금액 : 2,399,949,410원
| 번호 | 성명(법인명) | 기탁일자 | 구분 | 기탁금액 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 사단법인동송농공단지입주기업협의회 | 2022-12-26 | 단체 | 2,000,000원 |
| 660 | 삼원파워텍 | 2022-12-26 | 개인 | 10,000,000원 |
| 659 | 주식회사 삼현 | 2022-12-26 | 개인 | 10,000,000원 |
| 658 | ㈜희성 | 2022-12-26 | 개인 | 10,000,000원 |
| 657 | 동송자동차학원 | 2022-12-26 | 개인 | 3,000,000원 |
| 656 | 김화농공단지입주기업협의회 | 2022-12-26 | 단체 | 5,000,000원 |
| 655 | 성도건축 | 2022-12-26 | 개인 | 2,000,000원 |
| 654 | 태봉농장 | 2022-12-26 | 개인 | 3,000,000원 |
| 653 | 이지조경 | 2022-12-23 | 개인 | 500,000원 |
| 652 | 태형건설㈜ | 2022-12-23 | 개인 | 1,000,000원 |
