장학금 기탁현황
- 홈
- 기부안내
- 장학금 기탁현황
총 711건 [ 11/72 페이지 ]
총 기탁금액 : 2,399,949,410원
| 번호 | 성명(법인명) | 기탁일자 | 구분 | 기탁금액 |
|---|---|---|---|---|
| 611 | ㈜플래티늄매니지먼트 | 2022-12-21 | 개인 | 12,850,550원 |
| 610 | ㈜오감스페이스 | 2022-12-21 | 개인 | 1,000,000원 |
| 609 | 철원막국수 | 2022-12-20 | 개인 | 1,000,000원 |
| 608 | 농업회사법인그린항공 | 2022-12-20 | 개인 | 1,000,000원 |
| 607 | ㈜남강나무종합병원 | 2022-12-20 | 개인 | 1,000,000원 |
| 606 | ㈜푸른숲 | 2022-12-19 | 개인 | 1,000,000원 |
| 605 | ㈜산천애 | 2022-12-19 | 개인 | 1,000,000원 |
| 604 | 배영석 | 2022-12-19 | 개인 | 130,000원 |
| 603 | 대영이엔씨주식회사 | 2022-12-19 | 개인 | 1,000,000원 |
| 602 | (주)세양건설 | 2022-12-19 | 개인 | 10,000,000원 |
