장학금 기탁현황
- 홈
- 기부안내
- 장학금 기탁현황
총 711건 [ 5/72 페이지 ]
총 기탁금액 : 2,399,949,410원
| 번호 | 성명(법인명) | 기탁일자 | 구분 | 기탁금액 |
|---|---|---|---|---|
| 671 | 외식업철원군지부 | 2022-12-27 | 단체 | 2,000,000원 |
| 670 | ㈜재우스코리아 철원지사 | 2022-12-27 | 개인 | 1,000,000원 |
| 669 | ㈜그린에셀 철원지사 | 2022-12-27 | 개인 | 2,000,000원 |
| 668 | (합자)금학건설 | 2022-12-27 | 개인 | 10,000,000원 |
| 667 | 철원군 새농민회 | 2022-12-27 | 단체 | 1,000,000원 |
| 666 | 동진산업 | 2022-12-29 | 개인 | 2,000,000원 |
| 665 | (주)미래건업 | 2022-12-29 | 개인 | 2,000,000원 |
| 664 | 철원전기㈜ | 2022-12-26 | 개인 | 2,000,000원 |
| 663 | ㈜우보재난시스템 | 2022-12-26 | 개인 | 5,000,000원 |
| 662 | 성원환경산업 | 2022-12-26 | 개인 | 2,000,000원 |
