본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 7/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
651 케이-팜농약사 2022-12-23 개인 1,000,000원
650 주당건설 주식회사 2022-12-23 개인 1,000,000원
649 주식회사 육화건설 2022-12-23 개인 1,000,000원
648 (자)만덕산업 2022-12-23 개인 2,000,000원
647 주식회사 보강 2022-12-23 개인 5,000,000원
646 공영건설㈜ 2022-12-23 개인 2,000,000원
645 ㈜선일종합건설 2022-12-23 개인 1,000,000원
644 영린종합건설㈜ 2022-12-23 개인 1,000,000원
643 삼조건설㈜ 2022-12-23 개인 1,000,000원
642 시은컴퍼니 2022-12-23 개인 2,000,000원
처음  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝