본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 4/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
681 근우종합건설 2022-12-28 개인 500,000원
680 하성건설 2022-12-28 개인 1,000,000원
679 임진호 2022-12-28 개인 500,000원
678 우근식(일우농장) 2022-12-28 개인 100,000원
677 (주)수호시스템 2022-12-28 개인 5,000,000원
676 김화농협찰토마토공선회 2022-12-28 개인 5,000,000원
675 농업경영인철원군연합회 2022-12-28 개인 1,000,000원
674 화천철원신용협동조합 2022-12-28 개인 2,000,000원
673 기둥교육 2022-12-28 개인 3,000,000원
672 ㈜경호엔지니어링건축사사무소 2022-12-27 개인 2,000,000원
처음  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝