본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 22/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
501 지이인㈜ 2021-12-27 개인 3,000,000원
500 ㈜아트캠 2021-12-27 개인 3,000,000원
499 (주)비케이엔지니어링 2021-12-27 개인 3,000,000원
498 엄씨네건축사사무소 2021-12-27 개인 3,000,000원
497 ㈜오감스페이스 2021-12-27 개인 1,000,000원
496 강동에너지 2021-12-27 개인 3,000,000원
495 한중약국 2021-12-24 개인 1,000,000원
494 예림회 2021-12-24 단체 1,000,000원
493 동송산업 2021-12-23 개인 10,000,000원
492 희망건설 2021-12-23 개인 10,000,000원
처음  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  끝